Calcul de concentration SO2
Tableau donnant la concentration de SO2 moléculaire en fontion du pH et du SO2 libre expimés en mg/l
(ces valeurs varient en fontion de la température et de l'alcool que l'on peut modifier dans les casesvertes)
| \ SO² libre Ph \ |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | ||||||||||
| 2,9 | ||||||||||
| 3,0 | ||||||||||
| 3,1 | ||||||||||
| 3,2 | ||||||||||
| 3,3 | ||||||||||
| 3,4 | ||||||||||
| 3,5 | ||||||||||
| 3,6 | ||||||||||
| 3,7 | ||||||||||
| 3,8 | ||||||||||
| 3,9 | ||||||||||
| 4,0 | ||||||||||
| 4,1 | ||||||||||
| 4,2 | ||||||||||
| 4,3 | ||||||||||
| 4,4 | ||||||||||
| 4,5 |
SO2 moléc. > 0.60 = bonne protection
SO2 moléc. 0.35 - 0.60 = protection minimum
SO2 moléc. < 0.35 = mauvaise protection